Kling Holding Ltd., Logo

Phone Icon (204) 228-4106

Lot Pricing

(Lot Prices are subject to change)

Lot Approx. Frontage Approx. Area (Sq Ft) Lot Price
1 71 17424 Sold 
2 71 15246 Sold
3 76 13939 Sold
4 76 13503 Sold
5 76 16988 Sold
6 76 16552 Sold
7 71 15246 Sold
8 71 14810 Sold
9 70 14810 Sold
10 70 15246 Sold
11 75 16552 Sold
12 75 16988 Sold
13 75 29185

Sold

14 75 26136 Sold
15 70 22651 To be built with 2000 sq ft bungalow
16 70 21344 Hold